Hier haben Sie alle wichtigen
Termine im Überblick
2. Halbjahr 2022
Datum | SOC-Präsenztag | Veranstaltung | |||
---|---|---|---|---|---|
Juli | |||||
Sa | 30.07.2022 | Squares | |||
So | 31.07.2022 | Squares | |||
August | |||||
Mo | 01.08.2022 | Squares | |||
Sa | 06.08.2022 | SOC-Präsenztag | Saisonstart und Schuhe + Accessoires Ordertage (1) mit Gastkollektionen | ||
So | 07.08.2022 | SOC-Präsenztag | Saisonstart und Schuhe + Accessoires Ordertage (1) mit Gastkollektionen | ||
Mo | 08.08.2022 | SOC-Präsenztag | Saisonstart und Schuhe + Accessoires Ordertage (1) mit Gastkollektionen | ||
September | |||||
So | 11.09.2022 | SOC-Präsenztag | Schuhe + Accessoires Ordertage (2) mit Gastkollektionen | ||
Mo | 12.09.2022 | SOC-Präsenztag | Schuhe + Accessoires Ordertage (2) mit Gastkollektionen | ||
BESUCHE IM SOC KÖNNEN JEDERZEIT NACH TERMINABSPRACHE ERFOLGEN |